- 2008/04/17
- コメント: 0
日本全国に散らばる店舗を均等に見てもらうために、風俗情報サイトはもちろん、各省庁や電力・電気・ガス会社などの地域・地方区分を参考にして、人口ベースで無理がなく不自然でないデリヘル店の地域分けは無いものか悩みました。
元々この地方(地域)区分に明確な定義はないようで、特に関東地方より西で中国地方より東にある地域は様々な区分けをされてしまいます。
特に頭を悩ませたのは下記の項目。
- 東京を単独の地域としないで、関東あるいは首都圏にいれるか
- 北海道を東北地方と同一の括りにするか
- 三重は東海か近畿か
- 四国4県だけで寂しくないか
そこで、都道府県別の人口を調べてみました。
| 合計 | 男 | 女 | 全国人口に占める割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 127,770,000 | 62,330,000 | 65,440,000 | 100% |
| 北海道 | 5,601,000 | 2,657,000 | 2,943,000 | 4.38 |
| 青森県 | 1,423,000 | 671,000 | 751,000 | 1.11 |
| 岩手県 | 1,375,000 | 658,000 | 717,000 | 1.08 |
| 宮城県 | 2,355,000 | 1,145,000 | 1,210,000 | 1.84 |
| 秋田県 | 1,134,000 | 534,000 | 599,000 | 0.89 |
| 山形県 | 1,208,000 | 580,000 | 627,000 | 0.95 |
| 福島県 | 2,080,000 | 1,011,000 | 1,069,000 | 1.63 |
| 茨城県 | 2,972,000 | 1,479,000 | 1,493,000 | 2.33 |
| 栃木県 | 2,015,000 | 1,001,000 | 1,014,000 | 1.58 |
| 群馬県 | 2,021,000 | 995,000 | 1,026,000 | 1.58 |
| 埼玉県 | 7,071,000 | 3,561,000 | 3,510,000 | 5.53 |
| 千葉県 | 6,074,000 | 3,036,000 | 3,037,000 | 4.75 |
| 東京都 | 12,659,000 | 6,305,000 | 6,354,000 | 9.91 |
| 神奈川県 | 8,830,000 | 4,461,000 | 4,369,000 | 6.91 |
| 新潟県 | 2,418,000 | 1,170,000 | 1,248,000 | 1.89 |
| 富山県 | 1,110,000 | 535,000 | 575,000 | 0.87 |
| 石川県 | 1,172,000 | 566,000 | 606,000 | 0.92 |
| 福井県 | 819,000 | 396,000 | 423,000 | 0.64 |
| 山梨県 | 880,000 | 431,000 | 449,000 | 0.69 |
| 長野県 | 2,189,000 | 1,065,000 | 1,124,000 | 1.71 |
| 岐阜県 | 2,105,000 | 1,019,000 | 1,086,000 | 1.65 |
| 静岡県 | 3,797,000 | 1,872,000 | 1,925,000 | 2.97 |
| 愛知県 | 7,308,000 | 3,670,000 | 3,638,000 | 5.72 |
| 三重県 | 1,873,000 | 911,000 | 962,000 | 1.47 |
| 滋賀県 | 1,389,000 | 687,000 | 702,000 | 1.09 |
| 京都府 | 2,643,000 | 1,270,000 | 1,373,000 | 2.07 |
| 大阪府 | 8,815,000 | 4,275,000 | 4,540,000 | 6.90 |
| 兵庫県 | 5,590,000 | 2,678,000 | 2,912,000 | 4.38 |
| 奈良県 | 1,416,000 | 673,000 | 743,000 | 1.11 |
| 和歌山県 | 1,028,000 | 484,000 | 544,000 | 0.80 |
| 鳥取県 | 604,000 | 289,000 | 315,000 | 0.47 |
| 島根県 | 737,000 | 351,000 | 386,000 | 0.58 |
| 岡山県 | 1,955,000 | 937,000 | 1,017,000 | 1.53 |
| 広島県 | 2,875,000 | 1,389,000 | 1,485,000 | 2.25 |
| 山口県 | 1,483,000 | 699,000 | 784,000 | 1.16 |
| 徳島県 | 805,000 | 382,000 | 423,000 | 0.63 |
| 香川県 | 1,009,000 | 484,000 | 525,000 | 0.79 |
| 愛媛県 | 1,460,000 | 688,000 | 772,000 | 1.14 |
| 高知県 | 789,000 | 371,000 | 419,000 | 0.62 |
| 福岡県 | 5,054,000 | 2,395,000 | 2,659,000 | 3.96 |
| 佐賀県 | 863,000 | 406,000 | 457,000 | 0.68 |
| 長崎県 | 1,466,000 | 685,000 | 782,000 | 1.15 |
| 熊本県 | 1,836,000 | 864,000 | 973,000 | 1.44 |
| 大分県 | 1,206,000 | 568,000 | 638,000 | 0.94 |
| 宮崎県 | 1,148,000 | 540,000 | 609,000 | 0.90 |
| 鹿児島県 | 1,743,000 | 814,000 | 929,000 | 1.36 |
| 沖縄県 | 1,368,000 | 671,000 | 697,000 | 1.07 |
何てことはない、どこにでもある大雑把な地域区分のできあがり
- 北日本 (11.88)
- 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
- 関東 (15.77)
- 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
- 首都エリア(16.82)
- 東京⁄神奈川を新宿、渋谷、横浜など区及び都市名で細分化
- 中部 (17.06)
- 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
- 近畿 (17.81)
- 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
- 中四国 (9.17)
- 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
- 南日本 (11.49)
- 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
*()内数字は地域区分総人口が全国に占める割合
北陸甲信越地方を東海地方と合わせた「中部地方」とすることで、東海圏の方の目に留まる可能性もでるし、東京の圧倒的な店舗数の前に、全国展開の風俗情報サイトでは露出する機会を減らしている埼玉や北関東の3県にもメリットがでそう。
「近畿が少し重いかな」という印象もありますが、サイトを観覧していただく方は、最終的都道府県別検索を行うと思いますし、中途半端に細分化するよりは良いのではないかと現時点では考えています。
変更やカスタマイズする可能性はもちろんありますが、上記の地域区分でデリヘル店を効率よく紹介できればと思います。
後から調べてみると、「三重県は近畿より中部地方」 という意見が多いです。小学校のころは確かに「近畿地方」と習いましたが、特に関西地方の方は三重が近畿の括りになることに違和感を感じるようです。
また、デリヘル店が営業許可を申請する所轄の警察も、三重は中部管区に属しており、山梨などは関東管区となっています。地域分けなどどうでも良いことかもしれませんが、しっくりこないままスタートすることになったのは事実です。
