Delipotは、性風俗店情報を取り扱っているサイトです。18歳未満の方の観覧はお断りいたします。

エリア検索

7つのエリアに区分した中から、都道府県別にデリヘル店を観覧できます。

北日本デリヘル
関東デリヘル
東京デリヘル
中部デリヘル
近畿デリヘル
中国四国デリヘル
九州デリヘル

キーワード検索

「ルックス重視で採用の店」「恋人のような接客をする店」「素人多数在籍」などの様々なキーワードで分類され、マニアックなワードからじっくり比較しながら検索できます。

ブログ

「もしもこんな店があったら」を主題に、過去のデリヘル遊びで感じたことをブログ形式で掲載しています。

体験記

運営者自身のデリヘル体験記をメインに掲載。皆様からの記事も随時募集しております。
また、各店舗ページに設置してあるコメントフォームを利用することにより、そのデリヘル店への感想を投稿することができます。

  1. JEWEL (ジュエル) 26 votes, 平均値/最大値: 4.81 / 526 votes, 平均値/最大値: 4.81 / 526 votes, 平均値/最大値: 4.81 / 526 votes, 平均値/最大値: 4.81 / 526 votes, 平均値/最大値: 4.81 / 5 (4.81 / 5)
  2. 凛となる 7 votes, 平均値/最大値: 4.43 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.43 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.43 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.43 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.43 / 5 (4.43 / 5)
  3. ガール 5 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 5 (4.4 / 5)
  4. 華美人 新横浜店 5 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.4 / 5 (4.4 / 5)
  5. 魅惑の館 5 votes, 平均値/最大値: 4.2 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.2 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.2 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.2 / 55 votes, 平均値/最大値: 4.2 / 5 (4.2 / 5)
  6. ラッキーエンジェル 7 votes, 平均値/最大値: 4.14 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.14 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.14 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.14 / 57 votes, 平均値/最大値: 4.14 / 5 (4.14 / 5)
  7. エロティックテーマパーク 16 votes, 平均値/最大値: 4.13 / 516 votes, 平均値/最大値: 4.13 / 516 votes, 平均値/最大値: 4.13 / 516 votes, 平均値/最大値: 4.13 / 516 votes, 平均値/最大値: 4.13 / 5 (4.13 / 5)
  8. Rouge (ルージュ) 10 votes, 平均値/最大値: 4 / 510 votes, 平均値/最大値: 4 / 510 votes, 平均値/最大値: 4 / 510 votes, 平均値/最大値: 4 / 510 votes, 平均値/最大値: 4 / 5 (4 / 5)
  9. A’sh (アッシュ) 9 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 5 (4 / 5)
  10. REAL (リアル) 9 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 59 votes, 平均値/最大値: 4 / 5 (4 / 5)

↑ Page Top